                                                               
+--------------+------------------------------------------------------------------+
| |                    ()              |
|       +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |          |             ||        |
|              |                |      | (/- |           |
|              |                | |  )  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45296571000   |09307770        |1027739108979        |   637         | 044585445 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                           
                         

                             01.09.2012 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                       

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      346413.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      858134.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                     1287201.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      790136.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1185204.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                       51760.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                       77640.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                        9360.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       83186.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        8045.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                      147206.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       83186.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                        9136.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                         708.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                        9291.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                       38093.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          |                        1575.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                          13.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8941                          |                       26405.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       31252.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8945                          |                       37400.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                        9475.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       22764.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       29180.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      407850.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                       97982.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       28029.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                      360136.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                      254715.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8993                          |                       27000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                       63105.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     1657518.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           561703
1        =                0
2        =            24877
3        =                0
4        =          1202738
5        =                0
         =             0.81
         =          2550045
        =           501751
        =           668341
        =           878515
        =          1185526
        =            63105
         =           147206
       =          1657518
       =                0
       =              708
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00


:     
()     
              0.00, 


 3.      1  2

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|     |  , |   |  |
|  () |                |     ,      |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1                     |                 13.31 |                           |            |
| H1.1                   |                     0 |                           |            |
| 2                     |                 75.59 |                           |            |
| 3                     |                 74.39 |                           |            |
| 4                     |                  8.35 |                           |            |
| 7                     |                278.81 |                           |            |
| 9.1                   |                     0 |                           |            |
| 10.1                  |                  0.12 |                           |            |
| 12                    |                     0 |                           |            |
| 15                    |                     0 |                           |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| 16                    |                     0 |                           |            |
| 16.1                  |                     0 |                           |            |
| 16.2                  |                     0 |                           |            |
| 17                    |                     0 |                           |            |
| 18                    |                     0 |                           |            |
| 19                    |                     0 |                           |            |
| 1                     |                     0 |                           |            |
| 2                     |                     0 |                           |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


 3.     

AR1       =               0
AR2       =           24877
AR3       =               0
AR4       =         1202738
AR5       =               0
KAP       =          594491
LAT       =          878515
OVT       =         1185526
LAM       =          501751
OVM       =          668341
KRD       =           63105
OD        =          147206
KINS      =               0
KSKR      =         1657518
AR        =         1227615
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =             708
KRV       =          346413
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          561703
VO        =               0
OP        =           31252
KF        =            0.81
PK        =         2550045
OSKR      =         3146499
RR        =               0
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       202026.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.81 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     ,  1  2

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |   () |   | ()|
|           |                         | (),  |   () |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               27

    

05/08/2012
12/08/2012
19/08/2012
26/08/2012





                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

07.09.2012

   :  62424
   (.EXE):  25.05.2012
  (.PAK):  31.08.2012





