                                                               
+--------------+------------------------------------------------------------------+
| |                    ()              |
|       +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |          |             ||        |
|              |                |      | (/- |           |
|              |                | |  )  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45296575000   |09307770        |1027739108979        |   637         | 044585445 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                           
                         

                             01.07.2012 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                           
                                                                      ()
                                                                      ()

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      274529.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                       46038.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      731736.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                     1097604.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      709400.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1064100.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                       36300.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                       54450.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                       19632.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       22236.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        4504.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                      240639.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       22236.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                        8686.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                         530.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                        8812.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                        5389.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                          10.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8941                          |                       24846.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       21876.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8945                          |                       91900.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                       49754.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       22734.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       29139.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      321357.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                      129731.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       25438.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                       58859.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                      135037.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8993                          |                        5000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                       63105.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     1202612.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           468572
2        =            30915
3        =                0
4        =          1382549
5        =                0
         =             0.84
        =           364013
        =           674159
        =           622715
        =           951300
        =            63105
         =           240639
       =          1202612
       =                0
       =              530
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =         46038.00


:     
()     
              0.00, 


 3.      1  2

+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|     |  , |   |
|  () |                |     ,      |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|           1            |           2           |              3            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| 1                     |                 13.99 |                           |
| H1.1                   |                     0 |                           |
| 2                     |                 54.35 |                           |
| 3                     |                 65.76 |                           |
| 4                     |                  7.51 |                           |
| 7                     |                 204.8 |                           |
| 9.1                   |                     0 |                           |
| 10.1                  |                  0.09 |                           |
| 12                    |                     0 |                           |
| 15                    |                     0 |                           |
| H15.1                  |                     0 |                           |
| 16                    |                     0 |                           |
| 16.1                  |                     0 |                           |
| 16.2                  |                     0 |                           |
| 17                    |                     0 |                           |
| 18                    |                     0 |                           |
| 19                    |                     0 |                           |
| 1                     |                     0 |                           |
| 2                     |                     0 |                           |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+


 3.     

AR1       =               0
AR2       =           30915
AR3       =               0
AR4       =         1382549
AR5       =               0
KAP       =          587214
LAT       =          622715
OVT       =          951300
LAM       =          364013
OVM       =          674159
KRD       =           63105
OD        =          240639
KINS      =               0
KSKR      =         1202612
AR        =         1413464
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =             530
KRV       =          274529
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          468572
VO        =               0
OP        =           21876
KF        =            0.84
PK        =         2216154
OSKR      =         3241218
RR        =           46038
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       189058.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.84 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     ,  1  2

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |   () |   | ()|
|           |                         | (),  |   () |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               25

     

03/06/2012
11/06/2012
12/06/2012
17/06/2012
24/06/2012





                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

06.07.2012

   :  50750
   (.EXE):  18.03.2010
  (.PAK):  01.02.2012



