                                                               
+--------------+------------------------------------------------------------------+
| |                    ()              |
|       +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |          |             ||        |
|              |                |      | (/- |           |
|              |                | |  )  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45296575000   |09307770        |1027739108979        |   637         | 044585445 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                           
                         

                             01.06.2012 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                           
                                                                      ()
                                                                      ()

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      239897.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                       25116.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      668199.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                     1002299.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      700304.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1050456.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                       36225.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                       54338.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                      150814.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       75317.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        6837.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                       22433.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       75317.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                        8267.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                         535.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                        8396.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                        5309.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                          35.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8941                          |                       17118.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       21876.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8945                          |                       92996.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                       90838.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       21394.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       27376.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      311379.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                      185056.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       23725.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                       57146.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                       74108.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                      367867.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     1126519.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           511720
2        =            40435
3        =                0
4        =          1291312
5        =                0
         =             0.83
        =           537970
        =           711438
        =           687783
        =           801783
        =           367867
         =            22433
       =          1126519
       =                0
       =              535
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =         25116.49


:     
()     
              0.00, 


 3.      1  2

+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|     |  , |   |
|  () |                |     ,      |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|           1            |           2           |              3            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| 1                     |                  15.1 |                           |
| H1.1                   |                     0 |                           |
| 2                     |                 76.06 |                           |
| 3                     |                 86.23 |                           |
| 4                     |                 58.33 |                           |
| 7                     |                188.89 |                           |
| 9.1                   |                     0 |                           |
| 10.1                  |                  0.09 |                           |
| 12                    |                     0 |                           |
| 15                    |                     0 |                           |
| H15.1                  |                     0 |                           |
| 16                    |                     0 |                           |
| 16.1                  |                     0 |                           |
| 16.2                  |                     0 |                           |
| 17                    |                     0 |                           |
| 18                    |                     0 |                           |
| 19                    |                     0 |                           |
| 1                     |                     0 |                           |
| 2                     |                     0 |                           |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+


 3.     

AR1       =               0
AR2       =           40435
AR3       =               0
AR4       =         1291312
AR5       =               0
KAP       =          596378
LAT       =          687783
OVT       =          801783
LAM       =          537970
OVM       =          711438
KRD       =          367867
OD        =           22433
KINS      =               0
KSKR      =         1126519
AR        =         1331747
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =             535
KRV       =          239897
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          511720
VO        =               0
OP        =           21876
KF        =            0.83
PK        =         2107093
OSKR      =         3146599
RR        =           25116
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       192218.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.83 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     ,  1  2

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |   () |   | ()|
|           |                         | (),  |   () |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               24

     

01/05/2012
07/05/2012
08/05/2012
09/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
27/05/2012





                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

06.06.2012

   :  53168
   (.EXE):  18.03.2010
  (.PAK):  01.02.2012



