                                                              
                        +--------------+-----------------------------------------+
                        | |      ()   |
                        |       +-----------------+-----------------------+
                        |              |           |   |
                        |              |                 |  (/ )  |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+
                        |45296571000   |09307770         |       637             |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+



                           
                         

                             01.09.2013 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                       

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8808                          |                     2271575.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8809                          |                     2498733.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      388674.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                       65701.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8813                          |                      128380.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8814                          |                      192570.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      825564.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                     1238346.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      906861.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1360292.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                      235573.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                      353360.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8833                          |                       86443.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8834                          |                      129665.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8846                          |                       17144.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8847                          |                        3429.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8855                          |                       15616.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8856                          |                     1503286.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8857                          |                     1311651.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8858                          |                        6389.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8859                          |                        7028.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                       17144.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                      232785.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                      238251.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        5914.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                      735950.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                      238251.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                       14872.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                        7215.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                       15120.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                      150395.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          |                           2.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                         125.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8941                          |                       17144.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       43096.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                          30.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       14521.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       18556.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      463810.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                      208912.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       48844.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                      188326.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                       80290.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8993                          |                           9.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                      392537.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     2916415.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           841474
1        =           841474
2        =            45211
3        =                0
4        =          1582536
5        =                0
         =             0.79
         =          4269680
        =           951990
        =          1662469
        =          1207253
        =          1842809
        =           392537
         =           735950
       =          2916415
       =                0
       =             7215
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =         65701.45




 3.   

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|     |  , |   |  |
|               |                |     ,      |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1                     |                 11.29 |                           |            |
| H1.1                   |                     0 |                           |            |
| 2                     |                 57.52 |                           |            |
| 3                     |                 65.78 |                           |            |
| 4                     |                 25.69 |                           |            |
| 7                     |                380.05 |                           |            |
| 9.1                   |                     0 |                           |            |
| 10.1                  |                  0.94 |                           |            |
| 12                    |                     0 |                           |            |
| 15                    |                     0 |                           |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| 16                    |                     0 |                           |            |
| 16.1                  |                     0 |                           |            |
| 16.2                  |                     0 |                           |            |
| 18                    |                     0 |                           |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


 3.     

AR1       =          841474
AR2       =           45211
AR3       =               0
AR4       =         1582536
AR5       =               0
KAP       =          767367
LAT       =         1207253
OVT       =         1842809
LAM       =          951990
OVM       =         1662469
KRD       =          392537
OD        =          735950
KINS      =               0
KSKR      =         2916415
AR        =         1627747
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =            7215
KRV       =          388674
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          841474
VO        =               0
OP        =           43096
KF        =            0.79
PK        =         4269680
AR1_1     =               0
PKR       =            7028
OSKR      =         4601643
RR        =           65701
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       100406.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.79 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |      -146366.00 |       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |        |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |                                          |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |      -129742.00 |       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |        |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |       30       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9066       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9067       |       238251.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9068       |        17144.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9069       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9070       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9071       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9072       |       208912.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |                |  ,|      |
|           |                         |                |                     |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               31

    







                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

04.09.2013

   :  53721
   (.EXE):  25.05.2012
  (.PAK):  07.06.2013

