                                                              
                        +--------------+-----------------------------------------+
                        | |      ()   |
                        |       +-----------------+-----------------------+
                        |              |           |   |
                        |              |                 |  (/ )  |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+
                        |45296571000   |09307770         |       637             |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+



                           
                         

                             01.08.2013 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                       

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      344474.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                       44334.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8813                          |                      142838.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8814                          |                      214257.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      823693.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                     1235540.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      942955.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1414433.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                      233436.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                      350154.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8833                          |                       85514.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8834                          |                      128271.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8846                          |                       23686.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8847                          |                        4737.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8855                          |                       10070.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8856                          |                      440422.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8858                          |                        6918.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8859                          |                        7610.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                       23686.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                      236529.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                      148190.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        8146.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                      617818.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                      148190.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                       14872.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                        6576.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                       15120.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                      121647.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                        1341.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       43096.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8945                          |                       35500.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8955                          |                         593.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       13101.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       16705.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      307279.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                      154526.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8965                          |                         544.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       48844.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                      292508.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                      204934.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8993                          |                         711.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                      311154.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     2863237.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           624421
1        =           624421
2        =            30905
3        =                0
4        =          2287469
5        =                0
         =             0.58
         =          2902233
        =           715684
        =          1468236
        =          1043286
        =          1714126
        =           311154
         =           617818
       =          2863237
       =                0
       =             6576
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =         44333.87




 3.   

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|     |  , |   |  |
|               |                |     ,      |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1                     |                 12.75 |                           |            |
| H1.1                   |                     0 |                           |            |
| 2                     |                 48.99 |                           |            |
| 3                     |                 61.13 |                           |            |
| 4                     |                    22 |                           |            |
| 7                     |                370.69 |                           |            |
| 9.1                   |                     0 |                           |            |
| 10.1                  |                  0.85 |                           |            |
| 12                    |                     0 |                           |            |
| 15                    |                     0 |                           |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| 16                    |                     0 |                           |            |
| 16.1                  |                     0 |                           |            |
| 16.2                  |                     0 |                           |            |
| 18                    |                     0 |                           |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


 3.     

AR1       =          624421
AR2       =           30905
AR3       =               0
AR4       =         2287469
AR5       =               0
KAP       =          772412
LAT       =         1043286
OVT       =         1714126
LAM       =          715684
OVM       =         1468236
KRD       =          311154
OD        =          617818
KINS      =               0
KSKR      =         2863237
AR        =         2318374
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =            6576
KRV       =          344474
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          624421
VO        =               0
OP        =           43096
KF        =            0.58
PK        =         2902233
AR1_1     =               0
PKR       =            7610
OSKR      =         4565578
RR        =           44334
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       241860.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.58 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |      -145115.00 |       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |        |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |                                          |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |      -145115.00 |       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |        |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |       30       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9066       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9067       |       148190.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9068       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9069       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9070       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9071       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9072       |       154526.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |                |  ,|      |
|           |                         |                |                     |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               31

    







                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

05.08.2013

   :  39830
   (.EXE):  25.05.2012
  (.PAK):  07.06.2013

