                                                              
                        +--------------+-----------------------------------------+
                        | |      ()   |
                        |       +-----------------+-----------------------+
                        |              |           |   |
                        |              |                 |  (/ )  |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+
                        |45296571000   |09307770         |       637             |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+



                           
                         

                             01.05.2013 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                       

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      150541.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                       44109.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8813                          |                      143098.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8814                          |                      214647.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      782310.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                     1173465.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      897390.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1346085.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                      177648.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                      266472.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8833                          |                       81265.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8834                          |                      121898.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8846                          |                        8782.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8847                          |                        1756.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8855                          |                       29608.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8856                          |                      357752.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                        8782.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                       36660.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       48233.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        2263.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                      568907.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       48233.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                       14032.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                        6474.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                       14298.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                       77561.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          |                           4.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                          89.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       31252.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8945                          |                       35500.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                          48.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8955                          |                         311.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       33677.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       42912.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      358074.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                       60121.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8965                          |                         292.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       44625.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                      197569.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                      176212.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8993                          |                         505.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                      404798.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     2500003.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           572027
1        =           572027
2        =            12024
3        =                0
4        =          1986067
5        =                0
         =             0.61
         =          2764815
        =           451749
        =           998756
        =           712462
        =          1177756
        =           404798
         =           568907
       =          2500003
       =                0
       =             6474
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =         44108.80




 3.   

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|     |  , |   |  |
|               |                |     ,      |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1                     |                 12.47 |                           |            |
| H1.1                   |                     0 |                           |            |
| 2                     |                 45.55 |                           |            |
| 3                     |                 60.86 |                           |            |
| 4                     |                 32.38 |                           |            |
| 7                     |                379.38 |                           |            |
| 9.1                   |                     0 |                           |            |
| 10.1                  |                  0.98 |                           |            |
| 12                    |                     0 |                           |            |
| 15                    |                     0 |                           |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| 16                    |                     0 |                           |            |
| 16.1                  |                     0 |                           |            |
| 16.2                  |                     0 |                           |            |
| 18                    |                     0 |                           |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


 3.     

AR1       =          572027
AR2       =           12024
AR3       =               0
AR4       =         1986067
AR5       =               0
KAP       =          658972
LAT       =          712462
OVT       =         1177756
LAM       =          451749
OVM       =          998756
KRD       =          404798
OD        =          568907
KINS      =               0
KSKR      =         2500003
AR        =         1998091
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =            6474
KRV       =          150541
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          572027
VO        =               0
OP        =           31252
KF        =            0.61
PK        =         2764815
AR1_1     =               0
PKR       =               0
OSKR      =         4049237
RR        =           44109
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       225420.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.61 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |       -15633.00 |       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |        |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |                                          |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |       -15633.00 |       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |        |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|            |                 |       30       |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9066       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9067       |        48233.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9068       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9069       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9070       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9071       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9072       |        60121.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |                |  ,|      |
|           |                         |                |                     |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               30

    







                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

13.05.2013

   :  33102
   (.EXE):  25.05.2012
  (.PAK):  08.04.2013

