                                                                                                
                                                          +--------------+-----------------------------------------+
                                                          | |      ()   |
                                                          |       +-----------------+-----------------------+
                                                          |              |           |   |
                                                          |              |                 |  (/ )  |
                                                          +--------------+-----------------+-----------------------+
                                                          |45296571000   |09307770         |       637             |
                                                          +--------------+-----------------+-----------------------+


                              H  () (" III")

                                           01.04.2014 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                                                               0409123
                                                                                                        
                                                                                                            ..
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|             |                                                                                   |                |
|        |                                                             |       |
|       |                                                                                   |    |
|             |                                                                                   |                |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|      1      |                                         2                                         |        3       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 000         |   (), ,                                            |                |
|             |   :                                                                      |         770031 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100         |   :                                                      |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.1       |    :                                           |         556000 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.1.1     |                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.1.2     |                                            |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.1.3     |                                                               |         556000 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.2       |  :                                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.2.1     |    -   ,      |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.2.1.1   |                                       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.2.1.2   |                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.2.2     |    -         |                |
|             |                                                                   |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.3       |     ,          |                |
|             |                                                                  |          31518 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.4       |     ,          |                |
|             |                                                                       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5       |     ,   ,           |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1     |      :                                           |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1.1   | :                                                                    |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1.1.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1.1.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1.2   | :                                                                  |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1.2.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.1.2.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.2     |   (),         |                |
|             |    ,                |                |
|             |  , ,     :                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.2.1   |     N 254-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.2.2   |     N 283-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.2.3   |     N 1584-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.2.4   |     N 2732-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.5.3     |  ,  ()        |                |
|             | ,   ,         |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6       |   ,                             |                |
|             |  , ,   :                                     |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1     |      :                                           |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1.1   | :                                                                    |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1.1.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1.1.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1.2   | :                                                                  |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1.2.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.1.2.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.2     |   (),         |                |
|             |    ,                |                |
|             |  , ,     :                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.2.1   |     N 254-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.2.2   |     N 283-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.2.3   |     N 1584-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.2.4   |     N 2732-                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.6.3     |  ,  ()        |                |
|             | ,   ,         |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 100.7       |    ,                                          |         587518 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101         | ,     :                       |        X       |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.1       |                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.2       |    ,              |                |
|             |      ,           |                |
|             |                                                                          |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.3       |    ,              |                |
|             |                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.4       |        , ,       |                |
|             |   :                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.4.1     | (  )      (       |                |
|             |  )  ()  ,                |                |
|             | ,  () ,   ,     |                |
|             |      (  )         |                |
|             | ,                          |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.4.2     |                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.4.3     |      ()                           |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.5       |   ,               |                |
|             | , ,   :                                                   |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.5.1     |     ,      |                |
|             |      -   |                |
|             |   ( )      26 |                |
|             |    14-                                                       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.5.2     |                                                            |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.5.3     |                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.6       | ,                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.7       |   ,       |                |
|             |                                    |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8       |  , ,   :                                     |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1     |     :                                            |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1.1   |:                                                                     |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1.1.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1.1.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1.2   |:                                                                   |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1.2.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.1.2.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.2     |  (),        |                |
|             |  ,        ,|                |
|             | ,     :                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.2.1   |     254-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.2.2   |     283-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.2.3   |     1584-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.2.4   |     2732-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.8.3     |  ,  ()        |                |
|             | ,   ,         |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9       |  , ,   :                                          |          25457 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1     |     :                                            |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1.1   |:                                                                     |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1.1.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1.1.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1.2   |:                                                                   |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1.2.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.1.2.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.2     |  (),        |                |
|             |  ,        ,|                |
|             | ,     :                                                |          20675 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.2.1   |     254-                                                  |          20675 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.2.2   |     283-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.2.3   |     1584-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.2.4   |     2732-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.9.3     |  ,  ()        |                |
|             | ,   ,         |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.10      |      ()    |                |
|             | (     - ), ,   :          |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.10.1    |       ()          |                |
|             |                                                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.10.2    |       ()  |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.10.3    |       ()       |                |
|             |       ,         |                |
|             |                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.11      |                                           |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.12      |          |                |
|             |  ,                   |                |
|             |       (   ) |                |
|             |             |                |
|             | ,      ()                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.13      |,     ()  ,     |                |
|             |   ,          |                |
|             |           |                |
|             |    () ,     |                |
|             | ()                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 101.14      | ,     ,            |          25457 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 102         | ,                                                              |         562061 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103         |  :                                                    |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.1       |     -  |                |
|             |,        ,|                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.1.1     | ,        181-  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.2       |                                                                   |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.3       |                                     |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.4       |  (, ,  )    |                |
|             | , ,   :                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.4.1     |  (, ,  )          |                |
|             |                                         |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.4.2     |  (, ),      50       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 103.5       |   ,                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104         |,     :                     |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.1       |    , ,   :                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.1.1     | (  )      (       |                |
|             | )  ()  ,    ,|                |
|             |  () ,   ,          |                |
|             |     (  )    ,         |                |
|             |                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.1.2     |                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.1.3     |      ()                           |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.2       |      , ,   : |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.2.1     |              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.2.2     |                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.3       |  (, ,  ),   |                |
|             |   - ,     -           |                |
|             | , ,   :                                                 |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.3.1     |   (, ,  ),   |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.3.1.1   |   -                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.3.2     |   (, ,  ),     |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.3.2.1   |   -                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.4       |                                       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.5       |       |                |
|             |  ,                   |                |
|             |      (   )       |                |
|             |             |                |
|             | ,      ()                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.6       |,      ,       |                |
|             |  ,              |                |
|             |           |                |
|             |    () ,     |                |
|             | ()                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.7       |,      2       |                |
|             |   395-, ,   :                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.7.1     |                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.7.2     |  () ,  ()          |                |
|             |    ()                                            |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.7.3     |     ()      |                |
|             |      -                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.7.4     |  ( )      (     |                |
|             | , ,  ) ( ),      |                |
|             | (,    ,    |                |
|             |    )          |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.7.5     |                                       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 104.8       | ,     ,         |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 105         | ,                                                           |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 106         | ,                                                             |         562061 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200         |  :                                                |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.1       |     -  |                |
|             |,        ,|                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.1.1     |     -  |                |
|             |,        ,|                |
|             |   1  2013                                                   |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.1.2     |     -  |                |
|             |,        ,|                |
|             |   1  2013                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.2       |    ,               |                |
|             |             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.3       |     -             |                |
|             |                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.4       |     ,      |                |
|             |                                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5       |   ( ),    ,      |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1     |     :                                            |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1.1   |:                                                                     |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1.1.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1.1.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1.2   |:                                                                   |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1.2.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.1.2.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.2     |  (),        |                |
|             |  ,        ,|                |
|             | ,     :                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.2.1   |     254-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.2.2   |     283-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.2.3   |     1584-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.2.4   |     2732-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.5.3     |  ,  ()        |                |
|             | ,   ,         |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6       |     , ,   :      |          26530 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1     |     :                                            |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1    |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1    |  (  )                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1.1   |:                                                                     |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1.1.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1.1.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1.2   |:                                                                   |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1.2.1 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.1.2.2 |                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.2     |  (),        |                |
|             |  ,        ,|                |
|             | ,     :                                                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.2.1.  |     254-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.2.2   |     283-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.2.3   |     1584-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.2.4   |     2732-                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.6.3     |  ,  ()        |                |
|             | ,   ,         |                |
|             |                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.7       |  (, ,  )           |                |
|             | , ,   :                                                    |         130917 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.7.1     |  (, ),   1  2013 ,    |                |
|             |  ,   1  2013                              |         130917 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.7.2     | ,          |                |
|             |  173-     175-                                           |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.8       |                      |          53159 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 200.9       |   ,                                    |         210606 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201         |,     :                 |               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.1       |    , ,   :                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.1.1     | (  )      (),       |                |
|             |    ,  () , |                |
|             |  ,         (     |                |
|             |  )    ,      |                |
|             |                                                                          |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.1.2     |                                             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.1.3     |      ()                           |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.2       |      , ,   : |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.2.1     |              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.2.2     |                |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.3       |  (, ,  ),         |                |
|             |     ,     |                |
|             |  - ,     - ,        |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.3.1     |   (, ,  ),   |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.3.1.1   |   -                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.3.2     |   (, ,  ),     |                |
|             | ,   :                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.3.2.1   |   -                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.4       |           |                |
|             |   ,          |                |
|             |      (   )       |                |
|             |                      |                |
|             |  ,            |                |
|             | ()                                                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.5       |,      ,       |                |
|             |  ,          |                |
|             |           |                |
|             |    () ,     |                |
|             |                                                               |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.6       |                                                                  |         772667 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7       |,      3, 4  5    |                |
|             |    395-, ,   :                                         |           2636 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7.1     | ( )   ( ,         |                |
|             |  ,  ,  ),       |                |
|             |                       |           2636 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7.2     |     30  ,    |                |
|             |                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7.3     |  (, ,  ),         |                |
|             |     ,      |                |
|             |  -                                                          |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7.4     |    ,    ,|                |
|             |     ()  ,   |                |
|             |   ,         |                |
|             |                                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7.5     |               |                |
|             |  (),  ()          |                |
|             | ,    (             |                |
|             |       -  |                |
|             | ,     ),     |                |
|             |  (  ),                |                |
|             |  (  )                              |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.7.6     |    ,       |                |
|             | ,  ,             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 201.8       | ,     ,     |           2636 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202         |,      4     395-:|               |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.1       |     30       |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.2       |    ,    ,|                |
|             |      ()  ,|                |
|             |    ,     |                |
|             |                                                                  |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.3       |       ,        |                |
|             |   :                                                                      |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.3.1     |  (),  ()   ()      |                |
|             |  ,   ,            |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.3.2     |                                         |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.3.3     | ,                                        |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.4       |    ,       |                |
|             | ,  ,             |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 202.5       | ,      4     |                |
|             |  395-,                                                                     |              0 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 203         | ,                                                       |         207970 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+




                                         ..


                                              ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

03.04.2014

   :  19882
   (.EXE):  25.05.2012
  (.PAK):  27.02.2014





