                                                               
+--------------+------------------------------------------------------------------+
| |                    ()              |
|       +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |          |             ||        |
|              |                |      | (/- |           |
|              |                | |  )  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45296575000   |09307770        |1027739108979        |   637         | 044585445 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                           
                         

                             01.02.2012 .

    
   (),

 
115230, .,  , .7, .9


                                                              0409135
                                                                           
                                                                      ()
                                                                      ()

 1.      
           

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                                  |          , ..       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8810                          |                      120533.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                       19646.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8815                          |                      305630.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8816                          |                      458445.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8821                          |                      745907.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8822                          |                     1118861.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8831                          |                       20525.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8832                          |                       30788.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                       31554.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       61180.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                        6458.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8918                          |                       36259.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       61180.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8922                          |                        6820.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8925                          |                         120.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8930                          |                        6908.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          |                        5587.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8940                          |                          11.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8941                          |                       73040.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                       15754.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8945                          |                      133000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                       16554.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                       17391.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                       22185.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                      448310.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                       85028.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8978                          |                       17534.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                       15167.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                       89252.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8994                          |                          79.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                      468749.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                     1378395.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


 2.     ,  
            , . .

0     =           669117
2        =            31614
3        =                0
4        =          1159979
5        =                0
         =             0.91
        =           541044
        =           706479
        =           573188
        =           832344
        =           468749
         =            36259
       =          1378395
       =                0
       =              120
       =                0
1       =                0
1.1     =                0
          =                0
         =                0
          =                0
        =                0
         =                0
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =             0.00
        =             0.00
        =             0.00
         =         19645.66


:     
()     
              0.00, 


 3.      1  2

+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|     |  , |   |
|  () |                |     ,      |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|           1            |           2           |              3            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| 1                     |                 12.57 |                           |
| H1.1                   |                     0 |                           |
| 2                     |                 76.95 |                           |
| 3                     |                 69.15 |                           |
| 4                     |                107.26 |                           |
| 7                     |                351.65 |                           |
| 9.1                   |                     0 |                           |
| 10.1                  |                  0.03 |                           |
| 12                    |                     0 |                           |
| 15                    |                     0 |                           |
| H15.1                  |                     0 |                           |
| 16                    |                     0 |                           |
| 16.1                  |                     0 |                           |
| 16.2                  |                     0 |                           |
| 17                    |                     0 |                           |
| 18                    |                     0 |                           |
| 19                    |                     0 |                           |
| 1                     |                     0 |                           |
| 2                     |                     0 |                           |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+


 3.     

AR1       =               0
AR2       =           31614
AR3       =               0
AR4       =         1159979
AR5       =               0
KAP       =          391977
LAT       =          573188
OVT       =          832344
LAM       =          541044
OVM       =          706479
KRD       =          468749
OD        =           36259
KINS      =               0
KSKR      =         1378395
AR        =         1191593
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =               0
KRIS      =             120
KRV       =          120533
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =          669117
VO        =               0
OP        =           15754
KF        =            0.91
PK        =         1608094
OSKR      =         2717055
RR        =           19646
PRIZ      =               1 -   


 3.       

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|         |            |                                          |
| |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |       174787.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.91 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


 4.     ,  1  2

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|      |  |       |  ,     |
|     |   () |   | ()|
|           |                         | (),  |   () |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


 5.               25

     

01/01/2012
02/01/2012
08/01/2012
15/01/2012
22/01/2012
29/01/2012





                              ..

                                   ..


   ..


        ..
:   8 (495) 663-22

08.02.2012

   :  51923
   (.EXE):  18.03.2010
  (.PAK):  01.02.2012



