
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45296571000   |09307770        |      637            |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
		

				


			    
				( )
                                   2013    .
        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


										                                       0409814
										                                                     
										                                                     ..
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
| |                                          |                         |      |      |
|      |                                                            |                     |    |        |
| /  |                                                            |                              |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |                              |          3         |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                              |                    |                    |
|      |            |                              |                    |                    |
|      |  , ,                            |                              |              229223|               51049|
|      |  :                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |                              |              744758|              493188|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |                              |             -340985|             -273142|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |                              |               64494|               46145|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |                              |               -5047|               -3056|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                              |                    |                    |
|      |,           |                              |                    |                    |
|      |  ,             |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                              |                    |                    |
|      |,                           |                              |               16933|                3542|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                              |                    |                    |
|      |                                                     |                              |               76768|               53625|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                              |                5464|                3622|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |                              |             -293887|             -249256|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |                              |              -39275|              -23619|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                              |                    |                    |
|      |  , ,                              |                              |             -542720|              699692|
|      |  :                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                              |                    |                    |
|      |                                        |                              |             -123661|              -18189|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                              |                    |                    |
|      |              |                              |                    |                    |
|      |                                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |                              |            -1184012|            -1559309|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |                              |              -35510|                -834|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                              |                    |                    |
|      |                                        |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                              |                    |                    |
|      |                                                 |                              |              125285|              108767|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                              |                    |                    |
|      |                                |                              |              551419|             2213169|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                              |                    |                    |
|      |              |                              |                    |                    |
|      |                                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                              |                    |                    |
|      |                                              |                              |              116676|              -43128|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |                              |                7083|                -784|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |                              |             -313497|              750741|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                                                 |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                              |                    |                    |
|      |   "    "   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                              |                    |                    |
|      | ,    "      |                              |                    |                    |
|      |   "                                      |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                              |                    |                    |
|      |"  "                                 |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                              |                    |                    |
|      |  "  "                     |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                              |                    |                    |
|      |                                        |                              |             -124053|              -14034|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                              |                    |                    |
|      |                                 |                              |                1324|                 450|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |                              |             -122729|              -13584|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                                                     |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|3.1   |  ()              |                              |                   0|                4818|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                              |                    |                    |
|      |  ()                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                              |                    |                    |
|      |  ()                                   |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                              |                   0|                4818|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                              |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                              |                    |                    |
|      |                            |                              |               15579|              -16880|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |                              |             -420647|              725095|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |                              |             1572221|              847103|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |                              |             1151574|             1572198|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495) 663-22-0

06.05.2014
             :52793
  (.PAK):22.04.2014


















