					
                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45296571000   |09307770        |      637            |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
				

			   
				( )
                             1  2014    
        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


										                                                  0409813
										                                                                
										                                                                
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------------------------+
| |                           |                         |  |                              |
|      |                                                 |                     |     |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |                              |             |              |            |
|      |                                                 |                              |             |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |                              |       3     |            4           |            5           |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |                              |             |                        |                        |
|      |()  (1)                            |                              |         10.0|                    11.1|                    11.2|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  2   |          |                              |             |                        |                        |
|      |()   ,   |                              |             |                        |                        |
|      |     |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |      (1.1) |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (2)       |                              |         15.0|                    57.9|                    93.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (3)          |                              |         50.0|                    57.9|                    99.2|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (4)     |                              |        120.0|                    33.1|                    37.9|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  6   |                |                              |         25.0||       23.9||       20.7|
|      |               |                              |             |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |                              |             | |        0.1| |        0.9|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  7   |              |                              |             |                        |                        |
|      |  (7)                            |                              |        800.0|                   361.1|                   349.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  8   |   ,         |                              |             |                        |                        |
|      |   ,             |                              |             |                        |                        |
|      |             |                              |             |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |                              |         50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  9   |                  |                              |             |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |                              |          3.0|                     0.8|                     1.4|
+------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  10  |          |                              |             |                        |                        |
|      |()              |                              |             |                        |                        |
|      |()    (12)             |                              |         25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |                              |             |                        |                        |
|      |    30      |                              |             |                        |                        |
|      |     (15)             |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  12  |         |                              |             |                        |                        |
|      |,          |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |  (15.1)                      |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |                              |             |                        |                        |
|      |  -          |                              |             |                        |                        |
|      |  (16)                        |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  14  |          |                              |             |                        |                        |
|      |     ,          |                              |             |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |                              |             |                        |                        |
|      |                 |                              |             |                        |                        |
|      |    (18)            |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495) 663-22-0

06.05.2014
             :46284
  (.PAK):22.04.2014




















