
                                                 	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45296571000   |09307770        |      637            |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
		



				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2014 
        	

  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


										                                                          0409808
										                                                           ()

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                         |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                     |                | (-) |            |
||                                                         |                              |               |   |                        |
|      |                                                         |                              |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                              |           3            |      4      |           5            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |                              |                560637.0|       205840|                766477.0|
|      |  :    		                         |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                              |                556000.0|             |                556000.0|
|      |  :    		                         |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                              |                556000.0|             |                556000.0|
|      | ()    		                         |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                              |                     0.0|             |                     0.0|
|      |                                   |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                              |                     0.0|             |                     0.0|
|      |  ()                                |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                              |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                              |                 27225.0|         4293|                 31518.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |                              |                -19982.0|        37931|                 17949.0|
|      |  ():                          |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                              |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                              |                -19982.0|        37931|                 17949.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                              |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                              |                     0.0|       163646|                163646.0|
|      | )                                      |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                              |                  2606.0|           30|                  2636.0|
|      |            |                              |                        |             |                        |
|      |    		                         |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                              |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                              |                    11.2|      X      |                    11.1|
|      |(), ()	                                 |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                              |                265409.0|       135909|                401318.0|
|      | (. .), ,                               |                              |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                              |                226959.0|       160157|                387116.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                              |                  1024.0|           83|                  1107.0|
|      |,                                    |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                              |                 37426.0|       -24331|                 13095.0|
|      |  ,          |                              |                        |             |                        |
|      |,    ,       |                              |                        |             |                        |
|      |                                          |                              |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                              |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),             970601,    :
                       -----------------
                    1.1.               450672;
                                      -----------------
                    1.2.               516462;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                 3358;
                                                               -----------------
                    1.4.                   109.
                                       -----------------
       2.  ()      ,
             
     (. .),              810444,    :
                        ------------------
                    2.1.                 600;
                                                   -----------------
                    2.2.              154295;
                                        -----------------
                    2.3.               651236;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                 4309;
                                                               ------------------
                    2.5.                   4.
                                     -----------------

                                        ..

				 ..

                                             ..



  ..
:(495) 663-22-0

06.05.2014
   .0409808 :29947
                    :8708
  (.PAK):22.04.2014


















