
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45296571000   |09307770        |      637            |
                                                     +--------------+----------------+---------------------+


                                   ( )

                                            2013 




        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


										         	                             0409807
									        	                                      ()
												                                         . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |        |   - |
|      |                                                         |                     |                  |      |
||                                                         |                              |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                              |                  740321|                  525707|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                              |                   30434|                   16219|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                              |                  709887|                  509488|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                              |                  340233|                  230315|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                              |                   26009|                   16481|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                              |                  297389|                  186359|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                              |                   16835|                   27475|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                              |                  400088|                  295392|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                              |                 -161473|                  -58307|
|      |    , ,           |                              |                        |                        |
|      |   ,           |                              |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                              |                   -2634|                    -431|
|      |                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                              |                  238615|                  237085|
|      |                    |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                              |                       0|                       0|
|      |        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                              |                   16933|                    3542|
|      |                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                              |                   76768|                   53625|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                              |                  -63502|                  -16880|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                              |                   75456|                   46156|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                              |                    5047|                    3056|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                              |                   25489|                  -33875|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                              |                    5463|                    4008|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                              |                  370175|                  290605|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                              |                  306568|                  263768|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                              |                   63607|                   26837|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                              |                   37077|                   22544|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                              |                   26530|                    4293|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                              |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                              |                       0|                       0|
|      |                                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                              |                   26530|                    4293|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

06.05.2014
             :50247
  (.PAK):22.04.2014





___________________________________________________________________________________________________________________
					      0409807
					  
                                            2013 
					
   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9


																								

+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |                         |    |   - |              |                 |      |
|                            |                     |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                              |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |              2               |           3            |           4            |            5             |           6              |             7          |
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                              |                  740321|                  525707|                          |                          |                        |
|  :                |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                              |                   30434|                   16219|                          |                          |                        |
|       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                              |                  709887|                  509488|                          |                          |                        |
| ,    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                         |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|2. , ,|                              |                  340233|                  230315|                          |                          |                        |
|   :               |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                              |                   26009|                   16481|                          |                          |                        |
|       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                              |                  297389|                  186359|                          |                          |                        |
| ,   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                              |                   16835|                   27475|                          |                          |                        |
|               |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                              |                  400088|                  295392|                          |                          |                        |
|  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                              |                 -161473|                  -58307|                          |                          |                        |
|  ,   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                              |                   -2634|                    -431|                          |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                              |                  238615|                  237085|                          |                          |                        |
|  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                              |                   16933|                    3542|                          |                          |                        |
|  , |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                              |                   76768|                   53625|                          |                          |                        |
|         |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                              |                  -63502|                  -16880|                          |                          |                        |
|         |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                              |                   75456|                   46156|                          |                          |                        |
|13.      |                              |                    5047|                    3056|                          |                          |                        |
|14.   |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                              |                   25489|                  -33875|                          |                          |                        |
|                   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                              |                    5463|                    4008|                          |                          |                        |
|                           |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                              |                  370175|                  290605|                          |                          |                        |
|19.      |                              |                  306568|                  263768|                          |                          |                        |
|20. ()  |                              |                   63607|                   26837|                          |                          |                        |
|                  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                              |                   37077|                   22544|                          |                          |                        |
|                      |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                              |                   26530|                    4293|                          |                          |                        |
|               |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                              |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                              |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                              |                   26530|                    4293|                          |                          |                        |
|()    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :50247





































