


                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45296571000   |09307770        |      637            |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					 
                                        ( )
	                                   01.01.2014 
        	

  
    (   ),
/    (),
  
115230, .,  , .7, .9


									                                                     0409806
											                                      ()
												                                         . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |    |   -|
|      |                                                         |                     |                        |         |
||                                                         |                              |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                              |           3            |            4           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                                                            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                              |                  584230|                  449144|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                              |                  286181|                  224152|
|      |                                      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                              |                  167458|                   43797|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                              |                  454314|                  944350|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                              |                       0|                       0|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                              |                 4543387|                 3503734|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                              |                       0|                       0|
|      |,                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                              |                  314537|                  150836|
|      |                                                   |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                              |                  117450|                   61508|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                              |                 6300099|                 5333724|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                              |                       0|                       0|
|      |                                      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                              |                  285713|                  157777|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                              |                 4939105|                 4307033|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                              |                 2238927|                 2366096|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                              |                       0|                       0|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                              |                  343485|                  204356|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                              |                   51212|                   39577|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                              |                   13094|                   37463|
|      | ,             |                              |                        |                        |
|      |                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                              |                 5632609|                 4746206|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                                                     |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                              |                  556000|                  556000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                              |                       0|                       0|
|      |()                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                              |                   31518|                   27225|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                              |                       0|                       0|
|      |,                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                              |                   53442|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                              |                       0|                       0|
|      |                                               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                              |                   26530|                    4293|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                              |                  667490|                  587518|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                                                       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                              |                  540056|                   53500|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                              |                  469468|                  163658|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                              |                       0|                    9900|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

06.05.2014
             :17323
  (.PAK):22.04.2014











               
			   01.01.2014 
        	


   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9

										                                                                                             . .
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |                         |    |  - |              |                 |      |
|                            |                     |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                              |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |            2                 |            3           |           4            |             5            |             6            |             7          |
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                              |                  584230|                  449144|                          |                          |                        |
|2.  |                              |                  286181|                  224152|                          |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                              |                  167458|                   43797|                          |                          |                        |
|3.    |                              |                  454314|                  944350|                          |                          |                        |
|                    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|4. , |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|     |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                              |                 4543387|                 3503734|                          |                          |1- |
|                         |                              |                        |                        |                          |                          |                     |
|6.    |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                              |                  314537|                  150836|                          |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                              |                  117450|                   61508|                          |                          |1- |
|                            |                              |                        |                        |                          |                          |                     |
|10.             |                              |                 6300099|                 5333724|                          |                          |                        |
|II.                  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                              |                  285713|                  157777|                          |                          |                        |
|                      |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                              |                 4939105|                 4307033|                          |                          |                        |
|  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                              |                 2238927|                 2366096|                          |                          |                        |
|14. ,|                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                              |                  343485|                  204356|                          |                          |                        |
|                    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                              |                   51212|                   39577|                          |                          |1- |
|                            |                              |                        |                        |                          |                          |                     |
|17.    |                              |                   13094|                   37463|                          |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                              |                 5632609|                 4746206|                          |                          |                        |
|III.  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                              |                  556000|                  556000|                          |                          |                        |
|)                     |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                              |                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                              |                   31518|                   27225|                          |                          |                        |
|23.  |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                              |                   53442|                       0|                          |                          |                        |
|                          |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|25.  |                              |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|( )  |                              |                        |                        |            |                          |                        |
|                         |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                              |                   26530|                    4293|                          |                          |1- |
|()    |                              |                        |                        |                          |                          |                     |
|27.  |                              |                  667490|                  587518|                          |                          |                        |
|                  |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                              |                  540056|                   53500|                          |                          |                        |
|        |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                              |                  469468|                  163658|                          |                          |                        |
|   |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                              |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.  |                              |                       0|                    9900|3-   |                          |                        |
|         |                              |                        |                        |,      |                          |                        |
|                            |                              |                        |                        |             |                          |                        |
+----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :17323










































