
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296571000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            9  2013 




        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  527539|                  374756|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   23913|                    9868|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  503626|                  364888|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  248405|                  157693|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                   16982|                   10225|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                  220940|                  125012|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   10483|                   22456|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  279134|                  217063|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                 -114323|                  -59475|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                   -2373|                   -9438|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  164811|                  157588|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                       0|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                    7003|                    2115|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   61364|                   40211|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -50887|                  -13750|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   47806|                   33891|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    3473|                    1823|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   17882|                  -10970|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    3885|                    2987|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  248391|                  210249|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  227586|                  190990|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   20805|                   19259|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   12765|                   13009|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                    8040|                    6250|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                    8040|                    6250|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

29.10.2013
             :45767
  (.PAK):24.09.2013





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            9  2013 
					
   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  527539|                  374756|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                   23913|                    9868|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  503626|                  364888|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                         |                        |                        |          |                          |                        |
|2. , ,|                  248405|                  157693|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                   16982|                   10225|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                  220940|                  125012|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                   10483|                   22456|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                  279134|                  217063|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                 -114323|                  -59475|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                   -2373|                   -9438|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  164811|                  157588|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                    7003|                    2115|                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   61364|                   40211|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  -50887|                  -13750|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   47806|                   33891|                          |                          |                        |
|13.      |                    3473|                    1823|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                   17882|                  -10970|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    3885|                    2987|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                  248391|                  210249|                          |                          |                        |
|19.      |                  227586|                  190990|                          |                          |                        |
|20. ()  |                   20805|                   19259|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                   12765|                   13009|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                    8040|                    6250|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                    8040|                    6250|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :45767





























