											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296571000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.10.2013 
        	

  
    (   ),
/    (),
  
115230, .,  , .7, .9


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  485408|                  364929|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  348616|                  122557|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  143348|                   33848|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  194569|                  230920|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 4299833|                 2981244|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  143314|                  144950|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  165393|                   93472|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 5637133|                 3938072|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  396945|                  304491|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 4379764|                 2716951|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 2382330|                 1814228|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                  209839|                  234355|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   36555|                   76546|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   18472|                   16254|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 5041575|                 3348597|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  556000|                  556000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   31518|                   27225|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                       0|                       0|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                    8040|                    6250|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  595558|                  589475|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  859909|                  360236|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  427750|                  325775|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                   16536|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

29.10.2013
             :54555
  (.PAK):24.09.2013











               
			   01.10.2013 
        	


   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  485408|                  364929|                          |                          |                        |
|2.  |                  348616|                  122557|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  143348|                   33848|                          |                          |                        |
|3.    |                  194569|                  230920|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4. , |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                 4299833|                 2981244|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  143314|                  144950|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  165393|                   93472|                          |                          |                        |
|10.             |                 5637133|                 3938072|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                  396945|                  304491|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                 4379764|                 2716951|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 2382330|                 1814228|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                  209839|                  234355|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                   36555|                   76546|                          |                          |                        |
|17.    |                   18472|                   16254|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                 5041575|                 3348597|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                  556000|                  556000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   31518|                   27225|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|( )  |                        |                        |            |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                    8040|                    6250|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                  595558|                  589475|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                  859909|                  360236|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                  427750|                  325775|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.  |                   16536|                       0|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :54555






































