											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296571000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.07.2013 
        	

  
    (   ),
/    (),
  
115230, .,  , .7, .9


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  341283|                  321357|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  333763|                   55315|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  127242|                   33079|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                   35390|                   50542|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 4056047|                 2843579|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  144752|                  146302|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   72351|                   69267|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 4983586|                 3486362|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  401588|                  145294|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 3758828|                 2381357|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 2357361|                 1247162|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                  149717|                  239061|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   43187|                  116721|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   35406|                   12241|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 4388726|                 2894674|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  556000|                  556000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   31518|                   27225|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                       0|                       0|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                    7342|                    8463|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  594860|                  591688|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  771357|                  274261|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  290029|                  283985|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                   16536|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

12.08.2013
             :54334
  (.PAK):09.04.2013











               
			   01.07.2013 
        	


   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  341283|                  321357|                          |                          |                        |
|2.  |                  333763|                   55315|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  127242|                   33079|                          |                          |                        |
|3.    |                   35390|                   50542|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4. , |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                 4056047|                 2843579|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  144752|                  146302|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                   72351|                   69267|                          |                          |                        |
|10.             |                 4983586|                 3486362|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                  401588|                  145294|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                 3758828|                 2381357|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 2357361|                 1247162|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                  149717|                  239061|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                   43187|                  116721|                          |                          |                        |
|17.    |                   35406|                   12241|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                 4388726|                 2894674|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                  556000|                  556000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   31518|                   27225|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|( )  |                        |                        |            |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                    7342|                    8463|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                  594860|                  591688|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                  771357|                  274261|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                  290029|                  283985|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.  |                   16536|                       0|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :54334






































