					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296571000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2013    
        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


										                   0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       10.0|                    11.2|                    13.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (1.1) |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (2)       |       15.0|                    93.0|                   111.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (3)          |       50.0|                    99.2|                   145.3|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (4)     |      120.0|                    37.9|                   109.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |                |       25.0||       20.7||       22.4|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.9| |        0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   349.6|                   292.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  9   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     1.4|                     0.1|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  10  |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |         |           |                        |                        |
|      |,          |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |  (15.1)                      |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  16  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  17  |                 |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:8 (495) 663-22

30.04.2013
             :48159
  (.PAK):24.12.2012













