
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296571000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            9  2012 




        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  374756|                  220296|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                    9868|                    7382|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  364888|                  212914|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  157693|                   87653|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                   10225|                    4378|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                  125012|                   79266|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   22456|                    4009|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  217063|                  132643|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -59475|                  -47601|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                   -9438|                    -477|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  157588|                   85042|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                       0|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                    2115|                    5799|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   40211|                   30724|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -13750|                   -6191|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   33891|                   21134|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    1823|                    1274|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                  -10970|                   -2601|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2987|                    1718|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  210249|                  134351|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  190990|                  125081|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   19259|                    9270|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   13009|                    7778|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                    6250|                    1492|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                    6250|                    1492|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

06.11.2012
             :45151
  (.PAK):17.10.2012





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            9  2012 
					
   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  374756|                  220296|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                    9868|                    7382|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  364888|                  212914|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                         |                        |                        |          |                          |                        |
|2. , ,|                  157693|                   87653|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                   10225|                    4378|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                  125012|                   79266|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                   22456|                    4009|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                  217063|                  132643|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                  -59475|                  -47601|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                   -9438|                    -477|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  157588|                   85042|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                    2115|                    5799|                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   40211|                   30724|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  -13750|                   -6191|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   33891|                   21134|                          |                          |                        |
|13.      |                    1823|                    1274|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                  -10970|                   -2601|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    2987|                    1718|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                  210249|                  134351|                          |                          |                        |
|19.      |                  190990|                  125081|                          |                          |                        |
|20. ()  |                   19259|                    9270|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                   13009|                    7778|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                    6250|                    1492|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                    6250|                    1492|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :45151




























