
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296575000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            1-  2012 




        	
  
    (   ),
/    (),

  
115230, .,  , .7, .9


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  240676|                  131393|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                    5379|                    5283|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  235297|                  126110|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  100480|                   51090|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                    5004|                    2603|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   81708|                   47803|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   13768|                     684|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  140196|                   80303|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -42033|                  -15501|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                     726|                    -285|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                   98163|                   64802|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                       0|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                    1001|                    4096|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   40021|                   15354|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -19837|                    -690|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   25791|                   12468|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    1059|                     797|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   -6841|                   -4445|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2050|                    1113|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  139289|                   91901|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  122591|                   84414|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   16698|                    7487|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                    8235|                    4672|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                    8463|                    2815|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                    8463|                    2815|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

10.08.2012
             :44374
  (.PAK):13.05.2012





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            1-  2012 
					
   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  240676|                  131393|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                    5379|                    5283|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  235297|                  126110|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                         |                        |                        |          |                          |                        |
|2. , ,|                  100480|                   51090|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                    5004|                    2603|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                   81708|                   47803|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                   13768|                     684|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                  140196|                   80303|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                  -42033|                  -15501|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                     726|                    -285|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                   98163|                   64802|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                    1001|                    4096|                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   40021|                   15354|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  -19837|                    -690|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   25791|                   12468|                          |                          |                        |
|13.      |                    1059|                     797|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                   -6841|                   -4445|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    2050|                    1113|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                  139289|                   91901|                          |                          |                        |
|19.      |                  122591|                   84414|                          |                          |                        |
|20. ()  |                   16698|                    7487|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                    8235|                    4672|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                    8463|                    2815|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                    8463|                    2815|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :44374




























