											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45296575000   |09307770        |1027739108979        |      637            |   044585445    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.07.2012 
        	

  
    (   ),
/    (),
  
115230, .,  , .7, .9


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  321357|                  315893|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                   55315|                   49718|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   33079|                   18449|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                   50542|                    9553|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 2843579|                 1560564|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  146302|                   76685|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   69267|                   27499|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 3486362|                 2039912|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  145294|                   95128|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 2381357|                 1435961|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 1247162|                  896521|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                  239061|                   74251|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  116721|                   38567|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   12241|                    6908|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 2894674|                 1650815|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  556000|                  365000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   27225|                   18250|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                       0|                    3032|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                    8463|                    2815|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  591688|                  389097|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  274261|                   92061|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  283985|                   87693|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 663-22-0

10.08.2012
             :64695
  (.PAK):13.05.2012











               
			   01.07.2012 
        	


   
    (   ),
  
115230, .,  , .7, .9

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  321357|                  315893|                          |                          |                        |
|2.  |                   55315|                   49718|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                   33079|                   18449|                          |                          |                        |
|3.    |                   50542|                    9553|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4. , |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                 2843579|                 1560564|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  146302|                   76685|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                   69267|                   27499|                          |                          |                        |
|10.             |                 3486362|                 2039912|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                  145294|                   95128|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                 2381357|                 1435961|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 1247162|                  896521|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                  239061|                   74251|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                  116721|                   38567|                          |                          |                        |
|17.    |                   12241|                    6908|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                 2894674|                 1650815|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                  556000|                  365000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   27225|                   18250|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                       0|                    3032|3-   |                          |                        |
|( )  |                        |                        |,      |                          |                        |
|                         |                        |                        |             |                          |                        |
|26.  |                    8463|                    2815|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                  591688|                  389097|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                  274261|                   92061|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                  283985|                   87693|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :64695






































